ROLLEN

W8 Jigging Reel

GRÖSSE GRIFF LAGER GEWICHT GETRIEBEÜ KAPAZITÄT EINHOLEN STÄRKE
40 RH 7+2BB 520 G 5.8:1 0.36 MM - 300 M 100 CM 24 KG
41 LH 7+2BB 520 G 5.8:1 0.36 MM - 300 M 100 CM 24 KG
60 RH 7+2BB 620 G 5.8:1 0.36 MM - 400 M 82 CM 28 KG
61 LH 7+2BB 620 G 5.8:1 0.36 MM - 400 M 82 CM 28 KG

W6 BC HD

GRÖSSE GRIFF LAGER GEWICHT GETRIEBEÜ KAPAZITÄT EINHOLEN STÄRKE
301 LH 10+1BB 284 G 5.6:1 0.30 MM - 230 M 70 CM 13 KG

W6 SSG Baitcasting Reels

GRÖSSE GRIFF LAGER GEWICHT GETRIEBEÜ KAPAZITÄT EINHOLEN STÄRKE
50 BC RH 10+1BB 172 G 6.6:1 0.25 MM - 120 M 66 CM 11 KG
51 BC LH 10+1BB 172 G 6.6:1 0.25 MM - 120 M 66 CM 11 KG
100 BC RH 10+1BB 175 G 6.6:1 0.285 MM - 135 M 66 CM 11 KG
101 BC LH 10+1BB 175 G 6.6:1 0.285 MM - 135 M 66 CM 11 KG
300 BC RH 10+1BB 245 G 5.6:1 0.30 MM - 230 M 70 CM 12 KG
301 BC LH 10+1BB 245 G 5.6:1 0.30 MM - 230 M 70 CM 12 KG

W6 MSG Baitcasting Reels

GRÖSSE GRIFF LAGER GEWICHT GETRIEBEÜ KAPAZITÄT EINHOLEN STÄRKE
200 BC RH 10+1BB 185 G 7.3:1 0.285 MM - 150 M 78 CM 11 KG
201 BC LH 10+1BB 185 G 7.3:1 0.285 MM - 150 M 78 CM 11 KG

W6 HSG Baitcasting Reels

GRÖSSE GRIFF LAGER GEWICHT GETRIEBEÜ KAPAZITÄT EINHOLEN STÄRKE
50 BC RH 10+1BB 172 G 8.1:1 0.26 MM - 120 M 81 CM 11 KG
51 BC LH 10+1BB 172 G 8.1:1 0.26 MM - 120 M 81 CM 11 KG
100 BC RH 10+1BB 175 G 8.1:1 0.285 MM - 130 M 81 CM 11 KG
101 BC LH 10+1BB 175 G 8.1:1 0.285 MM - 130 M 81 CM 11 KG
300 BC RH 10+1BB 255 G 7.3:1 0.30 MM - 230 M 91 CM 12 KG
301 BC LH 10+1BB 255 G 7.3:1 0.30 MM - 230 M 91 CM 12 KG

W4 SSG Baitcasting Reels

GRÖSSE GRIFF LAGER GEWICHT GETRIEBEÜ KAPAZITÄT EINHOLEN STÄRKE
50 BC RH 7+1BB 189 G 6.6:1 0.25 MM - 120 M 66 CM 5.5 KG
51 BC LH 7+1BB 189 G 6.6:1 0.25 MM - 120 M 66 CM 5.5 KG
100 BC RH 7+1BB 195 G 6.6:1 0.285 MM - 135 M 66 CM 5.5 KG
101 BC LH 7+1BB 195 G 6.6:1 0.285 MM - 135 M 66 CM 5.5 KG
300 BC RH 7+1BB 250 G 5.6:1 0.30 MM - 230 M 70 CM 9 KG
301 BC LH 7+1BB 250 G 5.6:1 0.30 MM - 230 M 70 CM 9 KG

W4 MSG Baitcasting Reels

GRÖSSE GRIFF LAGER GEWICHT GETRIEBEÜ KAPAZITÄT EINHOLEN STÄRKE
200 BC RH 7+1BB 206 G 7.3:1 0.285 MM - 150 M 78 CM 9 KG
201 BC LH 7+1BB 206 G 7.3:1 0.285 MM - 150 M 78 CM 9 KG

W4 HSG Baitcasting Reels

GRÖSSE GRIFF LAGER GEWICHT GETRIEBEÜ KAPAZITÄT RETRIEVE STÄRKE
50 BC RH 7+1BB 189 G 8.1:1 0.25 MM - 120 M 81 CM 9 KG
51 BC LH 7+1BB 189 G 8.1:1 0.25 MM - 120 M 81 CM 9 KG
100 BC RH 7+1BB 195 G 8.1:1 0.285 MM - 135 M 81 CM 9 KG
101 BC LH 7+1BB 195 G 8.1:1 0.285 MM - 135 M 81 CM 9 KG
300 BC RH 7+1BB 250 G 7.3:1 0.30 MM - 230 M 90 CM 9 KG
301 BC LH 7+1BB 250 G 7.3:1 0.30 MM - 230 M 90 CM 9 KG

W3 Spinning Reel

GRÖSSE GRIFF LAGER GEWICHT GETRIEBEÜ KAPAZITÄT EINHOLEN STÄRKE
2000 FD LH/RH 7+1BB 250 G 5.2:1 0.148 MM - 155 M 68 CM 7 KG
3000 FD LH/RH 7+1BB 255 G 5.2:1 0.165 MM - 245 M 74 CM 7 KG
4000 FD LH/RH 7+1BB 310 G 5.2:1 0.205 MM - 200 M 79 CM 8 KG
5000 FD LH/RH 7+1BB 315 G 5.2:1 0.285 MM - 200 M 85 CM 8 KG

W2 Spinning Reel

GRÖSSE GRIFF LAGER GEWICHT GETRIEBEÜ KAPAZITÄT EINHOLEN STÄRKE
1000 BC LH/RH 5+1BB 182 G 5.2:1 0.148 MM - 100 M 62 CM 5 KG
2000 BC LH/RH 5+1BB 210 G 5.2:1 0.148 MM - 155 M 68 CM 7 KG
3000 BC LH/RH 5+1BB 216 G 5.2:1 0.180 MM - 195 M 74 CM 7 KG
4000 BC LH/RH 5+1BB 267 G 5.2:1 0.205 MM - 200 M 79 CM 8 KG
5000 BC LH/RH 5+1BB 271 G 5.2:1 0.285 MM - 200 M 85 CM 8 KG