RULLAR

W8 Jigging Reel

STORLEK HANDTAG LAGER VIKT UTVÄXLING KAPACITET HÄMTNING STYRKA
40 RH 7+2BB 520 G 5.8:1 0.36 MM - 300 M 100 CM 24 KG
41 LH 7+2BB 520 G 5.8:1 0.36 MM - 300 M 100 CM 24 KG
60 RH 7+2BB 620 G 5.8:1 0.36 MM - 400 M 82 CM 28 KG
61 LH 7+2BB 620 G 5.8:1 0.36 MM - 400 M 82 CM 28 KG

W6 BC HD Reel

STORLEK HANDTAG LAGER VIKT UTVÄXLING KAPACITET HÄMTNING STYRKA
301 LH 10+1BB 284 G 5.6:1 0.30 MM - 230 M 70 CM 13 KG

W6 SSG Baitcasting Reel

STORLEK HANDTAG LAGER VIKT UTVÄXLING KAPACITET HÄMTNING STYRKA
50 BC RH 10+1BB 172 G 6.6:1 0.25 MM - 120 M 66 CM 11 KG
51 BC LH 10+1BB 172 G 6.6:1 0.25 MM - 120 M 66 CM 11 KG
100 BC RH 10+1BB 175 G 6.6:1 0.285 MM - 135 M 66 CM 11 KG
101 BC LH 10+1BB 175 G 6.6:1 0.285 MM - 135 M 66 CM 11 KG
300 BC RH 10+1BB 245 G 5.6:1 0.30 MM - 230 M 70 CM 12 KG
301 BC LH 10+1BB 245 G 5.6:1 0.30 MM - 230 M 70 CM 12 KG

W6 MSG Baitcasting Reel

STORLEK HANDTAG LAGER VIKT UTVÄXLING KAPACITET HÄMTNING STYRKA
200 BC RH 10+1BB 185 G 7.3:1 0.285 MM - 150 M 78 CM 11 KG
201 BC LH 10+1BB 185 G 7.3:1 0.285 MM - 150 M 78 CM 11 KG

W6 HSG Baitcasting Reel

STORLEK HANDTAG LAGER VIKT UTVÄXLING KAPACITET HÄMTNING STYRKA
50 BC RH 10+1BB 172 G 8.1:1 0.26 MM - 120 M 81 CM 11 KG
51 BC LH 10+1BB 172 G 8.1:1 0.26 MM - 120 M 81 CM 11 KG
100 BC RH 10+1BB 175 G 8.1:1 0.285 MM - 130 M 81 CM 11 KG
101 BC LH 10+1BB 175 G 8.1:1 0.285 MM - 130 M 81 CM 11 KG
300 BC RH 10+1BB 255 G 7.3:1 0.30 MM - 230 M 91 CM 12 KG
301 BC LH 10+1BB 255 G 7.3:1 0.30 MM - 230 M 91 CM 12 KG

W4 SSG Baitcasting Reel

STORLEK HANDTAG LAGER VIKT UTVÄXLING KAPACITET HÄMTNING STYRKA
50 BC RH 7+1BB 189 G 6.6:1 0.25 MM - 120 M 66 CM 5.5 KG
51 BC LH 7+1BB 189 G 6.6:1 0.25 MM - 120 M 66 CM 5.5 KG
100 BC RH 7+1BB 195 G 6.6:1 0.285 MM - 135 M 66 CM 5.5 KG
101 BC LH 7+1BB 195 G 6.6:1 0.285 MM - 135 M 66 CM 5.5 KG
300 BC RH 7+1BB 250 G 5.6:1 0.30 MM - 230 M 70 CM 9 KG
301 BC LH 7+1BB 250 G 5.6:1 0.30 MM - 230 M 70 CM 9 KG

W4 MSG Baitcasting Reel

STORLEK HANDTAG LAGER VIKT UTVÄXLING KAPACITET HÄMTNING STYRKA
200 BC RH 7+1BB 206 G 7.3:1 0.285 MM - 150 M 78 CM 9 KG
201 BC LH 7+1BB 206 G 7.3:1 0.285 MM - 150 M 78 CM 9 KG

W4 HSG Baitcasting Reel

STORLEK HANDTAG LAGER VIKT UTVÄXLING KAPACITET HÄMTNING STYRKA
50 BC RH 7+1BB 189 G 8.1:1 0.25 MM - 120 M 81 CM 9 KG
51 BC LH 7+1BB 189 G 8.1:1 0.25 MM - 120 M 81 CM 9 KG
100 BC RH 7+1BB 195 G 8.1:1 0.285 MM - 135 M 81 CM 9 KG
101 BC LH 7+1BB 195 G 8.1:1 0.285 MM - 135 M 81 CM 9 KG
300 BC RH 7+1BB 250 G 7.3:1 0.30 MM - 230 M 90 CM 9 KG
301 BC LH 7+1BB 250 G 7.3:1 0.30 MM - 230 M 90 CM 9 KG

W4 C-SW Reel

STORLEK HANDTAG LAGER VIKT UTVÄXLING KAPACITET HÄMTNING STYRKA
3000 FD SSG LH/RH 5+1BB 298 G 5.3:1 0.30 MM - 270 M 74 CM 5.5 KG
4000 FD SSG LH/RH 5+1BB 312 G 5.3:1 0.30 MM - 375 M 78 CM 7 KG
5000 FD SSG LH/RH 5+1BB 372 G 5.3:1 0.35 MM - 360 M 87 CM 9 KG

W4 W-SW Reel

STORLEK HANDTAG LAGER VIKT UTVÄXLING KAPACITET HÄMTNING STYRKA
5000 FD SSG LH/RH 5+1BB 372 G 5.3:1 0.35 MM - 360 M 87 CM 9 KG
5000 FD HSG LH/RH 5+1BB 355 G 6.2:1 0.35 MM - 360 M 101 CM 9 KG
6000 FD MSG LH/RH 5+1BB 499 G 5.7:1 0.50 MM - 343 M 99 CM 11 KG
8000 FD MSG LH/RH 5+1BB 511 G 5.7:1 0.50 MM - 411 M 106 CM 14 KG
10000 FD SSG LH/RH 5+1BB 732 G 4.9:1 0.65 MM - 439 M 111 CM 21 KG

W3 Spinning Reel

STORLEK HANDTAG LAGER VIKT UTVÄXLING KAPACITET HÄMTNING STYRKA
2000 FD LH/RH 7+1BB 250 G 5.2:1 0.148 MM - 155 M 68 CM 7 KG
3000 FD LH/RH 7+1BB 255 G 5.2:1 0.165 MM - 245 M 74 CM 7 KG
4000 FD LH/RH 7+1BB 310 G 5.2:1 0.205 MM - 200 M 79 CM 8 KG
5000 FD LH/RH 7+1BB 315 G 5.2:1 0.285 MM - 200 M 85 CM 8 KG

W2 BC MSG Reel

STORLEK HANDTAG LAGER VIKT UTVÄXLING KAPACITET HÄMTNING STYRKA
201 MSG LH 5+1BB 208 G 6.6:1 0.285 MM - 150 M 75 CM 6.5 KG

W2 Spinning Reel

STORLEK HANDTAG LAGER VIKT UTVÄXLING KAPACITET HÄMTNING STYRKA
1000 BC LH/RH 5+1BB 182 G 5.2:1 0.148 MM - 100 M 62 CM 5 KG
2000 BC LH/RH 5+1BB 210 G 5.2:1 0.148 MM - 155 M 68 CM 7 KG
3000 BC LH/RH 5+1BB 216 G 5.2:1 0.180 MM - 195 M 74 CM 7 KG
4000 BC LH/RH 5+1BB 267 G 5.2:1 0.205 MM - 200 M 79 CM 8 KG
5000 BC LH/RH 5+1BB 271 G 5.2:1 0.285 MM - 200 M 85 CM 8 KG