FÖR KROPPSLÄNGD 184 CM
| STANDARD | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A: BRÖST | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| B: MIDJA | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 |
| C: HÖFT | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | 125 |
| D: INSIDA BEN | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| E: ÄRM | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 |
A: BRÖST
Mät runt bröstet på den största punkten, håll måttbandet jämnt och stadigt.
B: MIDJA
Mät runt din naturliga midja.
C: HÖFT
Mät runt det längsta området kring höften när du står upp.
D: INSIDA BEN
Mät från grenen till den nedre fotleden när du står.
E: ÄRM
Med armen avslappnad vid din sida och lätt böjd, mät från axeln och ner på utsidan av armen till handleden.

Att få rätt passform är avgörande för komfort och prestanda på vattnet. Vadbyxor som sitter bra håller dig torr, ger rörelsefrihet och gör långa fiskepass roligare. Innan du beställer, ta några minuter för att noggrant mäta dig själv – detta hjälper dig att välja den storlek som fungerar bäst för din kropp och din fiskestil.
Våra storlekstabeller är baserade på kroppsmått, inte plaggets mått. Följ dessa steg för korrekta resultat:
Använd ett flexibelt mått: mät åtsittande, inte hårt. Du ska kunna få in ett finger bakom måttbandet – inte mer.
Bröst, midja och höfter: mät runt den bredaste delen av varje område.
Innersöm: mät från grenen till golvet längs insidan av benet.
Fotlängd: stå med hälen mot en vägg och mät från hälen till spetsen av din längsta tå.
Viktigt: tabellen är en vägledning. Passformen kan variera beroende på personlig preferens – lösare för lager-på-lager eller en tätare känsla för sommar. Om möjligt, prova vadarbyxor i butik för bästa passform. För fiske i kallt väder, överväg extra lager när du väljer storlek.
| STANDARD | A: BRÖST | B: MIDJA | C: HÖFT | D: INNERSÖM | YTTERSÖM | E: FOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 91-97 | 91-97 | 92-98 | 80-85 | 143,5 | 39-41/6-7 |
| MS | 97-103 | 97-103 | 98-104 | 76-79 | 138,5 | 42-45/7.5-10 |
| M | 97-103 | 97-103 | 98-104 | 80-85 | 146 | 42-45/7.5-10 |
| ML | 97-103 | 97-103 | 98-104 | 86-90 | 155 | 42-45/7.5-10 |
| LS | 103-110 | 103-110 | 104-111 | 76-79 | 141 | 42-45/7.5-10 |
| L | 103-110 | 103-110 | 104-111 | 80-85 | 147,5 | 42-45/7.5-10 |
| L | 103-110 | 103-110 | 104-111 | 80-85 | 147,5 | 46-47/11-11.5 |
| LL | 103-110 | 103-110 | 104-111 | 86-90 | 156 | 42-45/7.5-10 |
| XLS | 110-115 | 110-115 | 111-116 | 76-79 | 143-5 | 46-47/11-11.5 |
| XL | 110-115 | 110-115 | 111-116 | 80-85 | 148,5 | 46-47/11-11.5 |
| XLL | 110-115 | 110-115 | 111-116 | 86-90 | 157,5 | 46-47/11-11.5 |
| XXL | 115-121 | 115-121 | 116-122 | 86,90 | 157,5 | 46-47/11-11.5 |
| 3XL | 121-127 | 121-127 | 122-128 | 86-90 | 157,5 | 46-47/11-11.5 |

| STORLEK | ÅLDERSGRUPP | HUVUDSTORLEK / CM | JUSTERBAR / STRETCH-FIT |
| M | TONÅRING (12-17 år) |
56 57 |
56 57 |
| L | VUXEN/NORMAL STORLEK | 58 59 |
58 59 |

Storleken och passformen på varje mössa kan variera något beroende på stil, form, material, brättestyvhet etc. Varje enskild mössa kommer att ha en unik storlek och form. Vi erbjuder en rad olika stilar, former, storlekar och passformer för att passa detta.
| XS | 14 - 15.2 CM |
| S | 16.5 - 17.8 CM |
| M | 19.1 - 20.3 CM |
| L | 21.6 - 22.9 CM |
| XL | 24.1 - 25.4 CM |
| XXL | 26.7 - 27.9 CM |

Mät omkretsen på din hand med ett måttband eller ett snöre och en linjal. Storleksguiderna är baserade på genomsnittliga handmått. Storlekarna ska därför endast ses som rekommendationer.