GRÖSSENTABELLE FÜR JACKE UND REGENANZUG

W6 RAIN SUIT - JACKET

    S M L XL XXL 3XL
C Sleeve 77 79 81 83 85 87
D Hem 110 114 118 123 128 133
E Chest 112 116 120 125 130 135
F Back length 79 81 83 85 87 88

W6 RAIN SUIT - PANTS

    S M L XL XXL 3XL
A Inner seam 81 82 83,5 85 86,5 88
B Waist 92 96 100 105 110 115
D Hip 110 114 118 123 128 133
G Front rise 27 28 29 30 31 32

W4 LIGHT SORONA JACKET

    S M L XL XXL 3XL
C Sleeve 77 79 81 83 85 87
D Hem 110 114 118 123 128 133
E Chest 112 116 120 125 130 135
F Back length 79 81 83 85 87 88

 

W4 SUPER DUTY SOFTSHELL JACKET

    S M L XL XXL 3XL
C Sleeve 70 71 72 73 74 75
D Hem 104 109 114 119 124 129
E Chest 110 115 120 125 130 135
F Back length 73 75 77 79 81 83

 

W4 SOFTSHELL JACKET

    S M L XL XXL 3XL 4XL
C Sleeve 70 71 72 73 74 75 76
D Hem 104 109 114 119 124 129 134
E Chest 110 115 120 125 130 135 140
F Back length 73 75 77 79 81 83 85