FÜR KÖRPERGRÖSSE 184 CM
| STANDARD | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A: BRUST | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| B: TAILLE | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 |
| C: HÜFTE | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | 125 |
| D: SCHRITTWEITE | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| E: ÄRMEL | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 |
A: BRUST / BÜSTE
Messe an der weitesten Stelle um deine Brust herum, halte das Band fest und gerade.
B: TAILLE
Messe um deine natürliche Taille herum.
C: HÜFTE
Messe im Stehen um den weitesten Punkt ihres Hüftbereichs im Stehen.
D: SCHRITTWEITE
Messe im Stehen von deinem Schritt bis zum unteren Knöchel.
E: ÄRMEL
Messe mit entspanntem, leicht gebeugtem Arm an der Seite von der Schulterspitze über die Außenseite des Arms bis zum Handgelenk.

Die richtige Passform ist entscheidend für Komfort und optimale Leistung beim Angeln. Gut sitzende Wathosen halten dich trocken, bieten Bewegungsfreiheit und machen lange Angelausflüge angenehmer. Nimm dir vor der Bestellung ein paar Minuten Zeit, um dich sorgfältig zu vermessen. So findest du die Größe, die am besten zu deinem Körper und Angelstil passt.
Unsere Größentabellen basieren auf Körpermaßen, nicht auf den Maßen der Wathose. Gehe für genaue Ergebnisse wie folgt vor:
Verwende ein flexibles Maßband: Messe eng anliegend, aber nicht zu fest. Du solltest einen Finger hinter das Maßband schieben können – nicht mehr.
Brust-, Taillen- und Hüftumfang: Messe an der breitesten Stelle jedes Bereichs.
Schrittlänge: Messe vom Schritt bis zum Boden entlang der Innenseite deines Beins.
Fußlänge: Stelle dich mit der Ferse an eine Wand und messe von der Ferse bis zur Spitze deines längsten Zehs.
Wichtig: Die Tabelle dient nur als Richtlinie. Die Passform kann je nach persönlicher Vorliebe variieren – lockerer für mehrere Schichten Kleidung oder im Sommer für ein engeres Tragegefühl. Probiere die Wathosen nach Möglichkeit im Geschäft an, um die optimale Passform zu finden. Beim Angeln in kalten Regionen solltest du bei der Größenwahl zusätzliche Kleidungsschichten berücksichtigen.
| STANDARD | A: BRUST | B: TAILLE | C: HÜFTE | D: INNENNAHT | AUßENNAHT | E: FUß |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 91-97 | 91-97 | 92-98 | 80-85 | 143,5 | 39-41/6-7 |
| MS | 97-103 | 97-103 | 98-104 | 76-79 | 138,5 | 42-45/7.5-10 |
| M | 97-103 | 97-103 | 98-104 | 80-85 | 146 | 42-45/7.5-10 |
| ML | 97-103 | 97-103 | 98-104 | 86-90 | 155 | 42-45/7.5-10 |
| LS | 103-110 | 103-110 | 104-111 | 76-79 | 141 | 42-45/7.5-10 |
| L | 103-110 | 103-110 | 104-111 | 80-85 | 147,5 | 42-45/7.5-10 |
| L | 103-110 | 103-110 | 104-111 | 80-85 | 147,5 | 46-47/11-11.5 |
| LL | 103-110 | 103-110 | 104-111 | 86-90 | 156 | 42-45/7.5-10 |
| XLS | 110-115 | 110-115 | 111-116 | 76-79 | 143-5 | 46-47/11-11.5 |
| XL | 110-115 | 110-115 | 111-116 | 80-85 | 148,5 | 46-47/11-11.5 |
| XLL | 110-115 | 110-115 | 111-116 | 86-90 | 157,5 | 46-47/11-11.5 |
| XXL | 115-121 | 115-121 | 116-122 | 86,90 | 157,5 | 46-47/11-11.5 |
| 3XL | 121-127 | 121-127 | 122-128 | 86-90 | 157,5 | 46-47/11-11.5 |

| GRÖSSE | ALTERSKLASSE | KOPFUMFANG / CM | VERSTELLBAR / STRETCH-PASSFORM |
| M | TEENAGER (12-17 JAHRE) |
56 57 |
56 57 |
| L | ERWACHSENEN- /NORMALGRÖSSE |
58 59 |
58 59 |

Die Größe und Passform jeder Mütze kann aufgrund des Stils, der Form, des Materials, der Steifigkeit der Krempe usw. leicht variieren. Jede einzelne Mütze hat eine einzigartige Größe und Form. Wir bieten eine Reihe von Stilen, Formen, Größen und Passformen an, um dies zu berücksichtigen.
| XS | 14 - 15.2 CM |
| S | 16.5 - 17.8 CM |
| M | 19.1 - 20.3 CM |
| L | 21.6 - 22.9 CM |
| XL | 24.1 - 25.4 CM |
| XXL | 26.7 - 27.9 CM |

Messe den Umfang deiner Hand mit einem Maßband oder einer Schnur und einem Lineal. Die Größenangaben beruhen auf durchschnittlichen Handmaßen. Die Größenangaben sind daher nur als Empfehlung zu verstehen.