POUR UNE LONGUEUR DE CORPS DE 184 CM
| STANDARD | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A: POITRINE | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| B: TAILLE | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 |
| C: HANCHES | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | 125 |
| D: ENTREJAMBE | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| E: MANCHES | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 |
A : POITRINE / BUSTE
Mesurez votre tour de poitrine à l'endroit le plus large de votre buste, en tenant le ruban fermement et de niveau.
B : TAILLE
Mesurez autour de votre taille naturelle.
C : HANCHES
Mesurez autour du point le plus complet de votre hanche en position debout.
D : ENTREJAMBE
Mesurer à partir de l'entrejambe jusqu'à la cheville inférieure en position debout.
E : MANCHES
Le bras détendu le long du corps et légèrement plié, mesurez à partir de la pointe de l'épaule le long de l'extérieur du bras jusqu'au poignet.

Un bon ajustement est essentiel pour votre confort et votre performance sur l'eau. Des waders bien ajustés vous garderont au sec, vous offriront une grande liberté de mouvement et rendront vos longues sessions de pêche plus agréables. Avant de commander, prenez quelques minutes pour prendre vos mesures avec précision : cela vous aidera à choisir la taille qui convient le mieux à votre morphologie et à votre style de pêche.
Nos guides des tailles sont basés sur les mensurations corporelles, et non sur les dimensions du vêtement. Suivez ces étapes pour des mesures précises :
Utilisez un mètre ruban souple : mesurez sans serrer. Vous devriez pouvoir glisser un doigt derrière le mètre ruban, pas plus.
Tour de poitrine, de taille et de hanches : mesurez la circonférence à l'endroit le plus fort de chaque zone.
Longueur d'entrejambe : mesurez de l'entrejambe jusqu'au sol, le long de l'intérieur de la jambe.
Longueur du pied : tenez-vous debout, le talon contre un mur, et mesurez du talon jusqu'au bout de votre orteil le plus long.
Important : ce guide est indicatif. La coupe peut varier selon les préférences personnelles : plus ample pour pouvoir superposer les vêtements ou plus ajustée en été. Si possible, essayez les cuissardes en magasin pour un ajustement optimal. Pour la pêche par temps froid, pensez à porter plusieurs couches de vêtements lors du choix de votre taille.
| STANDARD | A: POITRINE | B: TAILLE | C: HANCHES | D: ENTREJAMBE | ENTREJAMBE EXTÉRIEURE | E: PIED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 91-97 | 91-97 | 92-98 | 80-85 | 143,5 | 39-41/6-7 |
| MS | 97-103 | 97-103 | 98-104 | 76-79 | 138,5 | 42-45/7.5-10 |
| M | 97-103 | 97-103 | 98-104 | 80-85 | 146 | 42-45/7.5-10 |
| ML | 97-103 | 97-103 | 98-104 | 86-90 | 155 | 42-45/7.5-10 |
| LS | 103-110 | 103-110 | 104-111 | 76-79 | 141 | 42-45/7.5-10 |
| L | 103-110 | 103-110 | 104-111 | 80-85 | 147,5 | 42-45/7.5-10 |
| L | 103-110 | 103-110 | 104-111 | 80-85 | 147,5 | 46-47/11-11.5 |
| LL | 103-110 | 103-110 | 104-111 | 86-90 | 156 | 42-45/7.5-10 |
| XLS | 110-115 | 110-115 | 111-116 | 76-79 | 143-5 | 46-47/11-11.5 |
| XL | 110-115 | 110-115 | 111-116 | 80-85 | 148,5 | 46-47/11-11.5 |
| XLL | 110-115 | 110-115 | 111-116 | 86-90 | 157,5 | 46-47/11-11.5 |
| XXL | 115-121 | 115-121 | 116-122 | 86,90 | 157,5 | 46-47/11-11.5 |
| 3XL | 121-127 | 121-127 | 122-128 | 86-90 | 157,5 | 46-47/11-11.5 |

| TAILLE | GROUPE D'ÂGE | TOUR DE TÊTE / CM | AJUSTABLE / EXTENSIBLE |
| M | ADOLESCENT (12-17 ANS) |
56 57 |
56 57 |
| L | ADULTE / TAILLE NORMALE | 58 59 |
58 59 |

La taille et la coupe de chaque chapeau peuvent varier légèrement en fonction du style, de la forme, des matériaux, de la rigidité du bord, etc. Chaque chapeau a une taille et une forme uniques. Nous proposons une gamme de styles, de formes, de tailles et de coupes pour répondre à ces besoins.
| XS | 14 - 15.2 CM |
| S | 16.5 - 17.8 CM |
| M | 19.1 - 20.3 CM |
| L | 21.6 - 22.9 CM |
| XL | 24.1 - 25.4 CM |
| XXL | 26.7 - 27.9 CM |

Mesurez la circonférence de votre main à l'aide d'un mètre ruban ou d'une ficelle et d'une règle. Les guides des tailles sont basés sur les dimensions moyennes de la main. Les tailles ne doivent donc être considérées que comme des recommandations.