DLA WZROSTU 184 CM
| STANDARD | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLATKA | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| TALIA | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 |
| BIODRA | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | 125 |
| NOGAWKA | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| RĘKAW | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 |
A: KLATKA / BIUST
Zmierz obwód klatki piersiowej w najszerszym miejscu, trzymając taśmę mocno i poziomo.
B: TALIA
Zmierz wokół swojej naturalnej talii.
C: BIODRA
Zmierz obwód bioder w najszerszym miejscu, stojąc.
D: NOGAWKA
Zmierz odległość od punktu krocza do dolnej części kostki, stojąc.
E: RĘKAW
Gdy ramię jest rozluźnione i lekko ugięte, zmierz odległość od obojczyka w dół po zewnętrznej stronie ramienia do nadgarstka.

Dobór odpowiedniego rozmiaru jest kluczowy dla komfortu i wydajności łowienia. Dobrze dopasowane wodery zapewnią suchość, swobodę ruchów i sprawią, że długie dnie wędkarskie będą przyjemniejsze. Przed złożeniem zamówienia poświęć kilka minut na dokładne zmierzenie się – pomoże Ci to wybrać rozmiar, który najlepiej pasuje do Twojej sylwetki i stylu wędkowania.
Nasze tabele rozmiarów oparte są na wymiarach ciała, a nie na wymiarach odzieży. Aby uzyskać dokładne wyniki, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
Użyj elastycznej miarki: mierz ciasno, ale nie za ciasno. Powinieneś móc wsunąć jeden palec za miarkę – nie więcej.
Klatka piersiowa, talia i biodra: zmierz w najszerszym miejscu każdego obszaru.
Wewnętrzna długość nogawki: zmierz od krocza do podłogi wzdłuż wewnętrznej strony nogawki.
Długość stopy: stań piętą przy ścianie i zmierz od pięty do czubka najdłuższego palca.
Ważne: tabela ma charakter orientacyjny. Dopasowanie może się różnić w zależności od osobistych preferencji – luźniejsze do noszenia wielowarstwowego lub letnie, aby były bardziej przylegające. Jeśli to możliwe, przymierz wodery w sklepie, aby uzyskać najlepsze dopasowanie. Podczas wędkowania w zimne dni, rozważ założenie dodatkowych warstw odzieży, wybierając rozmiar.
| STANDARD | KLATKA | TALIA | BIODRA | SZEW WEWNĘTRZNY | SZEW ZEWNĘTRZNY | STOPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 91-97 | 91-97 | 92-98 | 80-85 | 143,5 | 39-41/6-7 |
| MS | 97-103 | 97-103 | 98-104 | 76-79 | 138,5 | 42-45/7.5-10 |
| M | 97-103 | 97-103 | 98-104 | 80-85 | 146 | 42-45/7.5-10 |
| ML | 97-103 | 97-103 | 98-104 | 86-90 | 155 | 42-45/7.5-10 |
| LS | 103-110 | 103-110 | 104-111 | 76-79 | 141 | 42-45/7.5-10 |
| L | 103-110 | 103-110 | 104-111 | 80-85 | 147,5 | 42-45/7.5-10 |
| L | 103-110 | 103-110 | 104-111 | 80-85 | 147,5 | 46-47/11-11.5 |
| LL | 103-110 | 103-110 | 104-111 | 86-90 | 156 | 42-45/7.5-10 |
| XLS | 110-115 | 110-115 | 111-116 | 76-79 | 143-5 | 46-47/11-11.5 |
| XL | 110-115 | 110-115 | 111-116 | 80-85 | 148,5 | 46-47/11-11.5 |
| XLL | 110-115 | 110-115 | 111-116 | 86-90 | 157,5 | 46-47/11-11.5 |
| XXL | 115-121 | 115-121 | 116-122 | 86,90 | 157,5 | 46-47/11-11.5 |
| 3XL | 121-127 | 121-127 | 122-128 | 86-90 | 157,5 | 46-47/11-11.5 |

| ROZMIAR | GRUPA WIEKOWA | OBWÓD GŁOWY / CM | REGULOWANY / ROZCIĄGLIWY |
| M |
NASTOLATKI |
56 57 |
56 57 |
| L | ROZMIAR DLA DOROSŁYCH | 58 59 |
58 59 |

Rozmiar i dopasowanie każdej czapki mogą się nieznacznie różnić ze względu na styl, kształt, materiały, sztywność ronda itp. Każda głowa będzie miał niepowtarzalny rozmiar i kształt. Aby spełnić te wymagania, oferujemy szeroką gamę stylów, kształtów, rozmiarów i krojów.
| XS | 14 - 15.2 CM |
| S | 16.5 - 17.8 CM |
| M | 19.1 - 20.3 CM |
| L | 21.6 - 22.9 CM |
| XL | 24.1 - 25.4 CM |
| XXL | 26.7 - 27.9 CM |

Zmierz obwód dłoni za pomocą miarki. Tabele rozmiarów opierają się na średnich wymiarach dłoni. Dlatego rozmiary należy traktować jedynie jako wartości poglądowe.