PARA LONGITUD DEL CUERPO 184 CM
| ESTÁNDAR | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PECHO | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| CINTURA | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 |
| CADERA | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | 125 |
| ENTREPIERNA | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| MANGA | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 |
A: PECHO
Mide alrededor de tu pecho en el punto más ancho del mismo, sosteniendo la cinta métrica firme y nivelada.
B: CINTURA
Mide alrededor de tu cintura natural.
C: CADERA
Mide alrededor del punto de mayor contorno de tu cadera mientras estás de pie.
D: ENTREPIERNA
Mide desde el punto de la entrepierna hasta la parte inferior del tobillo mientras estás de pie.
E: MANGA
Con el brazo relajado a un lado y ligeramente doblado, mide desde el borde del hombro hacia la parte exterior del brazo hasta la muñeca.

Conseguir el ajuste correcto es esencial para la comodidad y el rendimiento en el agua. Unos vadeadores bien ajustados te mantendrán seco, te permitirán libertad de movimiento y harán que tus largas sesiones de pesca sean más placenteras. Antes de realizar tu pedido, tómate unos minutos para medirte cuidadosamente; esto te ayudará a elegir la talla que mejor se adapte a tu cuerpo y estilo de pesca.
Nuestras tablas de tallas se basan en medidas corporales, no en las dimensiones de la prenda. Sigue estos pasos para obtener resultados precisos:
Usa una cinta métrica flexible: mide de forma ajustada, no apretada. Debes poder deslizar un dedo por debajo de la cinta, nada más.
Pecho, cintura y caderas: mide alrededor de la parte más ancha de cada zona.
Pecho, cintura y caderas: mide alrededor de la parte más ancha de cada zona.
Largo del pie: ponte de pie con el talón apoyado en una pared y mide desde el talón hasta la punta del dedo más largo.
Importante: la tabla es una guía. El ajuste puede variar según las preferencias personales: más holgado para usar varias capas de ropa debajo o más ajustado para el verano. Si es posible, pruébate los vadeadores en la tienda para comprobar que te queden bien. Para pescar en climas fríos, ten en cuenta al elegir tu talla que puedes llevar debajo varias capas de ropa.
| ESTÁNDAR | PECHO | CINTURA | CADERAP | ENTREPIERNA | EXTERIOR | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 91-97 | 91-97 | 92-98 | 80-85 | 143,5 | 39-41/6-7 |
| MS | 97-103 | 97-103 | 98-104 | 76-79 | 138,5 | 42-45/7.5-10 |
| M | 97-103 | 97-103 | 98-104 | 80-85 | 146 | 42-45/7.5-10 |
| ML | 97-103 | 97-103 | 98-104 | 86-90 | 155 | 42-45/7.5-10 |
| LS | 103-110 | 103-110 | 104-111 | 76-79 | 141 | 42-45/7.5-10 |
| L | 103-110 | 103-110 | 104-111 | 80-85 | 147,5 | 42-45/7.5-10 |
| L | 103-110 | 103-110 | 104-111 | 80-85 | 147,5 | 46-47/11-11.5 |
| LL | 103-110 | 103-110 | 104-111 | 86-90 | 156 | 42-45/7.5-10 |
| XLS | 110-115 | 110-115 | 111-116 | 76-79 | 143-5 | 46-47/11-11.5 |
| XL | 110-115 | 110-115 | 111-116 | 80-85 | 148,5 | 46-47/11-11.5 |
| XLL | 110-115 | 110-115 | 111-116 | 86-90 | 157,5 | 46-47/11-11.5 |
| XXL | 115-121 | 115-121 | 116-122 | 86,90 | 157,5 | 46-47/11-11.5 |
| 3XL | 121-127 | 121-127 | 122-128 | 86-90 | 157,5 | 46-47/11-11.5 |

| TAMAÑO | GRUPO DE EDAD | CIRCUNFERENCIA DE LA CABEZA / CM | AJUSTABLE / AJUSTE ELÁSTICO |
| M | ADOLESCENTE (12-17 AÑOS) | 56 57 |
56 57 |
| L | TAMAÑO ADULTO/NORMAL | 58 59 |
58 59 |

El tamaño y el ajuste de cada gorra pueden variar ligeramente debido al estilo, la forma, los materiales, la rigidez de la visera, etc. Cada uno de los gorros tendrá un tamaño y una forma únicos. Ofrecemos una variedad de estilos, formas, tamaños y ajustes para adaptarse a esto.
| XS | 14 - 15.2 CM |
| S | 16.5 - 17.8 CM |
| M | 19.1 - 20.3 CM |
| L | 21.6 - 22.9 CM |
| XL | 24.1 - 25.4 CM |
| XXL | 26.7 - 27.9 CM |

Mide la circunferencia de tu mano con una cinta métrica o una cuerda y una regla. Las guías de tallaje se basan en las dimensiones promedio de la mano. Por lo tanto, las tallas sólo deben considerarse como recomendaciones.